業務一覧・料金表
| お支払い方法 |
お支払い方法は4種類あります。
4:QR決済 |
|---|
■建設業許可
| 項目 | 弊所報酬(税別) | 役所等への手数料の例 |
|---|---|---|
| 知事許可新規 | 108,000 | 90,000 |
| 知事許可更新 | 64,000 | 50,000 |
| 大臣許可新規 | 158,000 | 150,000 |
| 大臣許可更新 | 72,000 | 50,000 |
| 業種追加 | 60,000 | 50,000 |
| 各種変更届 | 19,800〜 | |
| 決算報告 | 30,000 | |
| 入札参加資格申請 | 38,500〜 |
■宅建業免許申請(保証協会入会手続き付き)
| 項目 | 弊所報酬(税別) | 役所への手数料の例 |
|---|---|---|
| 知事免許新規 | 80,000 | 33,000 |
| 知事免許更新 | 50,000 | 33,000 |
| 大臣免許新規 | 100,000 | 90,000 |
| 大臣免許更新 | 70,000 | 33,000 |
■産業廃棄物収集運搬業
| 項目 | 弊所報酬(税別) | 役所への手数料の例 |
|---|---|---|
| 新規(積替え・保管を含まない) | 110,000 | 81,000 |
| 更新(積替え・保管を含まない) | 80,000 | 73,000 |
| 取り扱う産廃の種類の変更許可 | 80,000 | 71,000 |
| 各種変更届 | 20,000 |
■農地転用
| 項目 | 弊所報酬(税別) |
|---|---|
| 第3条届出 | 30,000 |
| 第3条許可 | 40,000 |
| 第4条届出 | 60,000 |
| 第4条許可 | 70,000 |
| 第5条届出 | 60,000 |
| 第5条許可 | 70,000 |
| 農用地除外申請 | 170,000 |
※上記の料金は農地法の手続きに関する費用です。名義変更(所有権移転登記)、測量、分筆、地目変更、開発許可にかかる費用は別途必要です。土地家屋調査士、司法書士等、必要な専門家をご紹介いたします。
■飲食業
| 項目 | 弊所報酬(税別) | 役所への手数料の例 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 30,000〜 | 16,000〜19,000 |
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 70,000〜 |
■会社設立
| 項目 | 弊所報酬(税別) |
|---|---|
| 創業融資サポート | 融資額の5%(着手金15,000円) |
| 定款作成 | 30,000〜 |
| 電子認証 | 10,000〜 |
| 議事録作成 | 20,000〜 |
民事法務
■遺言書作成
| 項目 | 弊所報酬(税別) | 役所への手数料の例 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言作成サポート | 40,000〜 | |
| 公正証書遺言作成サポート | 50,000〜 | 公証人手数料は別途 |







